Open/Promo Saint Nicolas d'Aliermont

Rapport de clôture 4x4 Open
Pré-Finale Pilote Résultat Place Résult/Qualif
FIN 2 ANNABY Medhy 1°/ 60 T en 30:24.07 1 1°/ 52 POINTS
FIN 1 CHEFDEVILLE Vincent 2°/ 60 T en 30:27.10 2 9°/ 43 POINTS
FIN 3 VAUCHEL Yoann 3°/ 59 T en 30:26.13 3 3°/ 49 POINTS
FIN 7 DEMARAIS Antony 4°/ 58 T en 30:06.87 4 7°/ 44 POINTS
FIN 8 JASMIN Bruno 5°/ 58 T en 30:09.96 5 4°/ 48 POINTS
FIN 5 LHUILLIER Grégory 6°/ 57 T en 30:30.75 6 8°/ 43 POINTS
FIN 10 CONSTANTIN Samuel 7°/ 56 T en 30:16.97 7 5°/ 47 POINTS
FIN 9 LEVEQUE Arnaud 8°/ 55 T en 30:11.55 8 11°/ 36 POINTS
FIN 6 LE HEN Guy 9°/ 53 T en 30:15.61 9 10°/ 38 POINTS
FIN 4 LEBRET Maxence 10°/ 0 T en 00:00.00 10 6°/ 45 POINTS
1/2A 5 CHEFDEVILLE Vincent 1°/ 40 T en 20:15.53 REMONTEE 9°/ 43 POINTS
1/2B 3 LEBRET Maxence 1°/ 38 T en 20:05.10 REMONTEE 6°/ 45 POINTS
1/2A 1 ANNABY Medhy 2°/ 39 T en 20:05.20 REMONTEE 1°/ 52 POINTS
1/2B 4 LHUILLIER Grégory 2°/ 38 T en 20:14.58 REMONTEE 8°/ 43 POINTS
1/2A 2 VAUCHEL Yoann 3°/ 38 T en 20:03.63 REMONTEE 3°/ 49 POINTS
1/2B 5 LE HEN Guy 3°/ 38 T en 20:19.34 REMONTEE 10°/ 38 POINTS
1/2A 4 DEMARAIS Antony 4°/ 38 T en 20:25.82 REMONTEE 7°/ 44 POINTS
1/2B 2 JASMIN Bruno 4°/ 38 T en 20:26.99 REMONTEE 4°/ 48 POINTS
1/2A 3 CONSTANTIN Samuel 5°/ 37 T en 20:21.74 REMONTEE 5°/ 47 POINTS
1/2B 6 LEVEQUE Arnaud 5°/ 38 T en 20:30.45 REMONTEE 11°/ 36 POINTS
1/2B 7 LE NY Aurélien 6°/ 36 T en 19:31.05 11 14°/ 32 POINTS
1/2A 6 HEDOUIN Bruno 6°/ 36 T en 20:08.39 12 12°/ 34 POINTS
1/2A 10 LEGUEN David 8°/ 35 T en 20:15.18 13 13°/ 33 POINTS
1/2A 8 SIEURIN Aurelien 9°/ 31 T en 19:28.40 14 17°/ 27 POINTS
1/2B 1 AUBRY Hervé 10°/ 0 T en 00:00.00 15 2°/ 50 POINTS
1/4A 3 SIEURIN Aurelien 1°/ 28 T en 15:36.66 REMONTEE 17°/ 27 POINTS
1/4A 1 LEGUEN David 3°/ 27 T en 15:15.42 REMONTEE 13°/ 33 POINTS
1/4A 2 RAUCOULE Frédéric 8°/ 25 T en 15:00.73 16 16°/ 27 POINTS
1/4B 3 CAPON Simon 8°/ 24 T en 14:31.47 17 15°/ 27 POINTS
1/4A 5 FRIBOULET Jordan 10°/ 22 T en 15:36.51 18 18°/ 26 POINTS
1/8B 7 BACHELET Séverin 6°/ 22 T en 13:57.48 19 20°/ 20 POINTS
1/8B 4 BAUDET Jean-Marc 9°/ 17 T en 15:05.43 20 19°/ 21 POINTS

cron