Open/Promo Saint Nicolas d'Aliermont

Rapport de clôture 4x4 Promo
Pré-Finale Pilote Résultat Place Résult/Qualif
1/2B 8 PETITMENGIN Nicolas 7°/ 36 T en 20:10.52 1 8°/ 66 POINTS
1/2B 9 BEQUET Grégory 8°/ 35 T en 20:03.56 2 2°/ 75 POINTS
1/2A 7 PAIN Virgile 7°/ 35 T en 20:12.61 3 1°/ 80 POINTS
1/2B 10 LOMENEDE Thomas 9°/ 34 T en 20:00.48 4 9°/ 66 POINTS
1/2A 9 LEBRET Renan 10°/ 11 T en 06:36.69 5 15°/ 57 POINTS
1/4B 6 PETITMENGIN Nicolas 1°/ 27 T en 15:16.37 REMONTEE 8°/ 66 POINTS
1/4A 8 LEBRET Renan 2°/ 27 T en 15:12.51 REMONTEE 15°/ 57 POINTS
1/4B 1 BEQUET Grégory 2°/ 27 T en 15:21.39 REMONTEE 2°/ 75 POINTS
1/4B 5 LOMENEDE Thomas 3°/ 26 T en 15:02.17 REMONTEE 9°/ 66 POINTS
1/4A 9 FERTIER Adrien 4°/ 27 T en 15:27.32 6 20°/ 43 POINTS
1/4A 6 LEDUC Ludovic 5°/ 27 T en 15:29.66 7 7°/ 66 POINTS
1/4A 7 DIONIS Pierre 6°/ 27 T en 15:41.77 8 10°/ 62 POINTS
1/4B 8 PERRIN Eric 4°/ 26 T en 15:02.75 9 13°/ 58 POINTS
1/4A 4 DESCHAMPS Bruno 7°/ 26 T en 15:07.36 10 6°/ 72 POINTS
1/4B 4 CAPRON Louis 5°/ 26 T en 15:10.40 11 5°/ 73 POINTS
1/4B 2 CHEVALIER Matthieu 6°/ 26 T en 15:10.48 12 4°/ 73 POINTS
1/4A 2 RAUCOULE Frédéric 8°/ 25 T en 15:00.73 13 3°/ 75 POINTS
1/4B 10 RAPILLY Sebastien 7°/ 25 T en 15:29.95 14 14°/ 57 POINTS
1/4A 10 AMBLARD Frédéric 9°/ 24 T en 15:31.30 15 18°/ 49 POINTS
1/4B 7 MORIN Fabrice 9°/ 23 T en 14:48.84 16 11°/ 62 POINTS
1/4B 9 PESQUEREL Quentin 10°/ 6 T en 10:03.53 17 22°/ 41 POINTS
1/8A 2 LEBRET Renan 1°/ 27 T en 15:31.84 REMONTEE 15°/ 57 POINTS
1/8B 1 PERRIN Eric 1°/ 26 T en 15:11.03 REMONTEE 13°/ 58 POINTS
1/8A 5 FERTIER Adrien 2°/ 26 T en 15:21.55 REMONTEE 20°/ 43 POINTS
1/8B 6 PESQUEREL Quentin 2°/ 25 T en 15:21.36 REMONTEE 22°/ 41 POINTS
1/8A 4 AMBLARD Frédéric 3°/ 24 T en 15:11.27 REMONTEE 18°/ 49 POINTS
1/8B 2 RAPILLY Sebastien 3°/ 24 T en 14:43.56 REMONTEE 14°/ 57 POINTS
1/8B 5 CHAILLOU Quentin 4°/ 24 T en 15:17.29 18 19°/ 44 POINTS
1/8B 3 QUIOC Jean-François 5°/ 24 T en 15:22.80 19 16°/ 51 POINTS
1/8A 1 CORBIERE Maxime 4°/ 24 T en 15:29.03 20 12°/ 61 POINTS
1/8A 6 CATELAIN Pascal 5°/ 23 T en 15:05.29 21 21°/ 42 POINTS
1/8A 8 DARCY Jonathan 6°/ 23 T en 15:26.73 22 27°/ 34 POINTS
1/8A 10 ZMUDA Stéphane 7°/ 23 T en 15:45.89 23 31°/ 28 POINTS
1/8A 7 PECCATTE Christophe 8°/ 22 T en 15:00.65 24 23°/ 40 POINTS
1/8B 10 CATELAIN Marius 7°/ 22 T en 15:07.71 25 26°/ 34 POINTS
1/8A 3 GODEFROY Stéphane 9°/ 20 T en 11:54.07 26 17°/ 51 POINTS
1/8B 8 BONDONNAUD Kévin 8°/ 18 T en 11:08.33 27 25°/ 38 POINTS
1/8A 9 VALLEE Alexis 10°/ 11 T en 08:29.86 28 33°/ 24 POINTS
1/8B 9 BIDAULT Teddy 10°/ 0 T en 00:00.00 29 24°/ 40 POINTS
1/16A 4 DARCY Jonathan 1°/ 24 T en 15:03.91 REMONTEE 27°/ 34 POINTS
1/16A 2 BONDONNAUD Kévin 2°/ 24 T en 15:18.08 REMONTEE 25°/ 38 POINTS
1/16A 10 VALLEE Alexis 3°/ 24 T en 15:24.31 REMONTEE 33°/ 24 POINTS
1/16A 1 BIDAULT Teddy 4°/ 24 T en 15:36.35 REMONTEE 24°/ 40 POINTS
1/16A 8 ZMUDA Stéphane 5°/ 23 T en 15:14.63 REMONTEE 31°/ 28 POINTS
1/16A 3 CATELAIN Marius 6°/ 21 T en 15:24.23 REMONTEE 26°/ 34 POINTS
1/16A 9 GIRAUD Christophe 7°/ 21 T en 15:36.86 30 32°/ 27 POINTS
1/16A 7 FOUCHARD Maxime 8°/ 19 T en 15:22.28 31 30°/ 29 POINTS
1/16A 6 BRETON Benjamin 9°/ 18 T en 11:27.94 32 28°/ 31 POINTS
1/16A 5 LOSAY Pascal 10°/ 17 T en 15:41.03 33 29°/ 31 POINTS

cron