Finale 4X4 0min à 10min (mid) TT 1/8 Thermique

Coupe de France 1/8 TT Les Andelys
Finale
Place Pilote Résultat
1 RODRIGUEZ Nicolas 2 94 T en 45:22.21
2 SARTEL Jérôme 9 92 T en 45:11.52
3 DEROCH Stéphane 4 92 T en 45:15.13
4 EZAZIAN Jérôme 5 91 T en 45:12.47
5 ANNABY Mehdy 6 90 T en 45:01.14
6 VILLA Mickaël 7 89 T en 45:08.25
7 LATTANZIO Julien 3 89 T en 45:34.68
8 HUGON Edouard 8 88 T en 44:25.09
9 LEONARD Sébastien 10 70 T en 43:24.42
10 AIGOIN Yannick 1 30 T en 14:14.67
12345678
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image

cron