Open/Promo Gruchet le Valasse

1/2A
Place Pilote Résultat O/P
1 PAIN Virgile 2 27 T en 20:12.23 Promo
2 COUDREY Sébastien 6 27 T en 20:29.79 Promo
3 RAPILLY Sébastien 5 26 T en 20:15.20 Promo
4 DAVID Sébastien 3 25 T en 19:49.46 Promo
5 FERTIER Adrien 9 25 T en 20:02.56 Promo
6 NEZOT Christian 7 25 T en 20:20.49 Promo
7 PESQUEREL Quentin 10 23 T en 20:07.15 Promo
8 CHARPENTIER Stéphane 8 20 T en 20:00.53 Promo
9 GIRAUD Dominique 1 17 T en 15:10.90 Promo
10 CAPRON Louis 4 14 T en 10:45.44 Promo

cron