Demi 4x2 B La course 0min à 10min (mid) TT 1/8 Thermique

Coupe de France 1/8 TT Les Andelys
1/2B
Place Pilote Résultat
1 THEUIL Alexandre 1 37 T en 20:17.29
2 NIRONI François 3 36 T en 20:10.37
3 MARECHAL David 7 36 T en 20:28.93
4 BODA Stéphane 9 35 T en 20:04.86
5 DELMOTTE Jean-Pierre 6 35 T en 20:17.03
6 GODE Marc 10 33 T en 20:16.14
7 CHAUVE Florian 4 24 T en 16:38.33
8 FOURET Régis/fils 5 20 T en 11:23.27
9 BON Maxence 8 18 T en 16:09.02
10 MATEO Stéphane 2 6 T en 03:17.37
12345678
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image
Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image Voir l'image