Open/Promo Gruchet le Valasse

1/2B
Place Pilote Résultat O/P
1 CAPRON Louis 3 29 T en 20:24.70 Promo
2 QUIOC Jean-François 7 27 T en 20:42.00 Promo
3 MABILLE Brice 2 25 T en 20:04.14 Promo
4 GIRAUD Dominique 4 25 T en 20:05.41 Promo
5 VALLEE Alexis 8 22 T en 20:05.04 Promo
6 FERTIER Adrien 6 17 T en 14:39.11 Promo
7 LEBRET Renan 9 14 T en 11:32.18 Promo
8 LOMENEDE Thomas 5 11 T en 19:42.59 Promo
9 PESQUEREL Quentin 10 9 T en 13:54.92 Promo
10 BEQUET Grégory 1 5 T en 03:28.75 Promo

cron