Open/Promo MBC Chanu

Rapport de clôture 4x4 Open
Pré-Finale Pilote Résultat Place Résult/Qualif
FIN 2 LEVEQUE Arnaud 1°/ 40 T en 30:48.21 1 4°/ 27 POINTS
FIN 1 CHEFDEVILLE Vincent 2°/ 39 T en 30:33.55 2 1°/ 32 POINTS
FIN 3 DELEERSNYDER Arnaud 3°/ 39 T en 30:36.63 3 3°/ 27 POINTS
FIN 4 JASMIN Bruno 4°/ 37 T en 30:03.97 4 2°/ 30 POINTS
FIN 8 BAUDET Jean-Marc 5°/ 35 T en 30:19.58 5 5°/ 22 POINTS
FIN 5 THUAULT Frédéric 6°/ 35 T en 30:43.52 6 7°/ 21 POINTS
FIN 9 LE GUEN David 7°/ 34 T en 30:44.20 7 8°/ 20 POINTS
FIN 10 DESHAMPS Bruno 8°/ 34 T en 30:49.21 8 10°/ 18 POINTS
FIN 6 LEFEBVRE Sébastien 9°/ 27 T en 30:24.16 9 6°/ 22 POINTS
FIN 7 LE HEN Guy 10°/ 10 T en 30:41.41 10 11°/ 9 POINTS
1/2A 1 CHEFDEVILLE Vincent 1°/ 20 T en 15:11.48 REMONTEE 1°/ 32 POINTS
1/2B 2 LEVEQUE Arnaud 1°/ 20 T en 15:12.08 REMONTEE 4°/ 27 POINTS
1/2A 2 DELEERSNYDER Arnaud 2°/ 20 T en 15:36.60 REMONTEE 3°/ 27 POINTS
1/2B 1 JASMIN Bruno 2°/ 19 T en 14:59.36 REMONTEE 2°/ 30 POINTS
1/2A 4 THUAULT Frédéric 3°/ 18 T en 15:05.86 REMONTEE 7°/ 21 POINTS
1/2B 3 LEFEBVRE Sébastien 3°/ 18 T en 15:18.58 REMONTEE 6°/ 22 POINTS
1/2A 6 LE HEN Guy 4°/ 18 T en 15:25.60 REMONTEE 11°/ 9 POINTS
1/2B 4 LE GUEN David 4°/ 17 T en 15:04.12 REMONTEE 8°/ 20 POINTS
1/2A 3 BAUDET Jean-Marc 5°/ 18 T en 15:45.82 REMONTEE 5°/ 22 POINTS
1/2B 5 DESHAMPS Bruno 5°/ 15 T en 14:48.12 REMONTEE 10°/ 18 POINTS
1/2A 5 LE NY Aurélien 6°/ 17 T en 15:01.67 11 9°/ 18 POINTS

cron